2008年度第2批共支持项目878项,支持金额49185万元
北京市
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26211101593 基于知识工程的卡车设计开发专家系统 天石环宇科技(北京)有限公司 无偿资助 40
2 08C26211101594 智能口语学习平台 北京金闻朗科技有限公司 无偿资助 40
3 08C26211101595 “掌上书院”—— 移动终端设备嵌入式软件 北京逍遥掌信息技术有限公司 无偿资助 40
4 08C26211101596 智能电子纸移动终端系统 海达斯(北京)技术有限公司 无偿资助 20
5 08C26221101597 基于行为识别的智能视频分析系统 北京汇大通业科技有限公司 无偿资助 40
6 08C26221101598 手机用低电磁干扰D类音频放大器 北京东微世纪科技有限公司 无偿资助 40
7 08C26221101599 Docent企业内容管理系统 北京中通软联信息科技有限公司 无偿资助 30
8 08C26221101600 同步广告系统 北京好特克传媒技术有限公司 无偿资助 40
9 08C26211101601 HLD-AP1000船舶自动操舵仪 北京海兰信数据科技股份有限公司 无偿资助 160
10 08C26211101602 智能人体外形尺寸测量系统 因美吉科技(北京)有限公司 无偿资助 40
11 08C26211101603 乙型肝炎病毒cccDNA荧光定量检测试剂盒的研发 北京九州双博医药科技有限公司 无偿资助 30
12 08C26211101604 细胞高通量筛选的新型编码微载体技术平台 北京赛诺亚生物技术有限责任公司 无偿资助 30
13 08C26211101605 灵芝孢子破壁新技术的研发及产品化 北京中科心益生物科技有限公司 无偿资助 20
14 08C26211101606 一种检测肠道病毒EV71型的报告基因扩增试剂盒 北京泰格瑞分子检验有限公司 无偿资助 40
15 08C26221101607 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)检测试剂盒(荧光PCR法) 北京柏晖瑞生物科技有限公司 无偿资助 40
16 08C26211101608 磨损表面原位生成陶瓷保护膜的制剂和在节能减排领域的应用 北京金飒新材料科技有限责任公司 无偿资助 40
17 08C26211101609 新型纤维材料灭火毯 北京喜安妮科技发展有限公司 无偿资助 20
18 08C26211101610 生物质速燃合成炭 北京中意汇联环境技术有限公司 无偿资助 30
19 08C26221101611 无翅片脉动热管热能再生设备 海蜚尔能源科技(北京)有限公司 无偿资助 30
20 08C26211101612 超细碳酸盐岩粉应用于高速铁路无碴轨道结构混凝土 北京乐宇英泰科技有限公司 无偿资助 30
21 08C26221101613 废骨架镍资源化回收处理技术 北京澳盖尼克科技有限公司 无偿资助 20
小计   820
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
22 08C26241101614 闪联产业技术联盟标准制定及产业化推广平台 北京市闪联信息产业协会 无偿资助 90
23 08C26241101615 文化创意企业技术创业孵化服务平台 北京华海基业科技孵化器有限公司 无偿资助 80
24 08C26241101616 生物医药专业技术服务 北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司 无偿资助 80
25 08C26241101617 纺织技术创新服务平台的建设 纺织工业科学技术发展中心 无偿资助 70
26 08C26241101618 中小企业清洁生产服务平台 中国轻工业清洁生产中心 无偿资助 70
27 08C26241101619 中小企业公共服务平台 北京汉潮大成科技孵化器有限公司 无偿资助 80
28 08C26241101620 促进企业技术转移与成果转化的融资服务平台 北京市科技金融促进会 无偿资助 80
29 08C26241101621 海淀园国际技术转移协作平台 中关村科技园区海淀园管理委员会外事服务中心 无偿资助 85
小计   635
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
30 08C26251101622 北京中关村创业投资发展中心 风险补助 69
31 08C26251101623 北京超导园科技企业孵化器有限公司 风险补助 57
32 08C26251101624 启迪创业投资管理(北京)有限公司 风险补助 35
33 08C26251101625 北京北航天汇科技孵化器有限公司 风险补助 29
34 08C26251101626 北京天一蒙正科技有限公司 投资保障 50
35 08C26251101627 北京复高科技有限公司 投资保障 40
36 08C26251101628 北京北科德瑞冶金工程技术有限公司 投资保障 80
37 08C26251101629 北京赛亿表面工程技术有限公司 投资保障 100
38 08C26251101630 北京力码科信息技术有限公司 投资保障 50
39 08C26251101631 北京汉铭无线网络有限公司 投资保障 50
40 08C26251101632 北京美科互动科技有限公司 投资保障 95
41 08C26251101633 北京数博视科技有限公司 投资保障 80
42 08C26251101634 北京哲安科技有限公司 投资保障 25
小计   760
合计   2215
天津市
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26211201635 血必净注射液等中药产品生产的标准化 天津红日药业股份有限公司 无偿资助 120
小计   120
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
2 08C26241201636 天津国家软件出口基地公共技术服务平台 天津华苑软件园建设发展有限公司 无偿资助 80
3 08C26241201637 天感数码影像输出材料关键技术与共性技术平台建设 天津天感数码影像产业孵化器有限公司 无偿资助 70
4 08C26241201638 天津市中小企业国际技术转移服务平台 天津国际科技咨询公司 无偿资助 80
5 08C26241201639 滨海新区技术转移促进服务 北方技术交易市场 无偿资助 90
6 08C26241201640 面向中小企业的科技成果转化融资服务平台 天津市高新技术成果转化中心 无偿资助 80
7 08C26241201641 天津市中小企业创新资源服务平台 天津市科技创业服务中心(天津市科技型中小企业技术创新资金管理中心) 无偿资助 60
小计   460
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
8 08C26251201642 天津创业投资有限公司 风险补助 74
9 08C26251201643 天津泰达科技风险投资股份有限公司 风险补助 118
10 08C26251201644 天津海泰科技投资管理有限公司 风险补助 123
11 08C26251201645 天津科创天使投资有限公司 风险补助 36
12 08C26251201646 天津科技发展投资总公司 风险补助 45
13 08C26251201647 天津爱思飞电子科技有限公司 投资保障 15
14 08C26251201648 天津优思达科技有限公司 投资保障 15
15 08C26251201649 天津亿呈创意科技有限公司 投资保障 15
16 08C26251201650 天津市准时伟业科技发展有限公司 投资保障 15
17 08C26251201651 天津市帅源科技有限公司 投资保障 15
18 08C26251201652 天津市云英焊接科技有限公司 投资保障 15
19 08C26251201653 天津市正源制冷设备有限公司 投资保障 15
20 08C26251201654 天津博时特科技有限公司 投资保障 15
21 08C26251201655 天津市延滨科技发展有限公司 投资保障 15
22 08C26251201656 天津市拜奥泰生物工程技术有限公司 投资保障 15
23 08C26251201657 天津必利优科技发展有限公司 投资保障 75
24 08C26251201658 天津百利鑫生物科技有限公司 投资保障 15
25 08C26251201659 天津益丞软件有限责任公司 投资保障 15
26 08C26251201660 天津市腾泰科技有限公司 投资保障 25
27 08C26251201661 津伦(天津)精密机械股份有限公司 投资保障 100
28 08C26251201662 天津艾博金生物技术有限公司 投资保障 15
29 08C26251201663 天津渤海高科科技有限公司 投资保障 25
30 08C26251201664 天津滨海信诺维环境技术有限公司 投资保障 15
31 08C26251201665 天津市唐邦科技有限公司 投资保障 10
32 08C26251201666 天津晟品科技发展有限公司 投资保障 15
33 08C26251201667 天津星空间结构技术研究院 投资保障 15
34 08C26251201668 天津斯特兰能源科技有限公司 投资保障 100
35 08C26251201669 天津阳光北方自动化技术开发有限公司 投资保障 15
小计   986
合计   1566
河北省
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26211301670 用电综合监控装置 保定市长林科锐电子有限公司 无偿资助 20
2 08C26211301671 高压CT变比在线测试装置 保定飞思特电气有限公司 无偿资助 30
3 08C26211301672 电力半导体器件用热管散热器 河北华整实业有限公司 无偿资助 120
4 08C26211301673 电力自动化系统嵌入式远程多协议智能服务器 保定飞凌嵌入式技术有限公司 无偿资助 30
5 08C26211301674 CX-JX微机校线仪 保定市创新恒瑞测控有限公司 无偿资助 40
6 08C26211301675 JSY-2B智能型电能计量故障计时装置 保定博为冀能电气有限公司 无偿资助 40
7 08C26211301676 SF260钻井液用硅氟高温降粘剂 河北硅谷化工有限公司 无偿资助 100
8 08C26211301677 节能环保型超大流量盘式连续干燥装置 石家庄工大化工设备有限公司 无偿资助 160
9 08C26211301678 自控式喷雾降温除尘设备 河北诚誉喷雾技术有限公司 无偿资助 20
小计   560
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
10 08C26241301679 丝网产业共性技术研发服务 安平县丝网行业生产力促进中心 无偿资助 85
11 08C26241301680 金属玻璃家具镀层处理共性技术开发与应用 廊坊市生产力促进中心 无偿资助 90
12 08C26241301681 超贫钒钛磁铁矿综合开发利用共性技术研发与推广 滦平县钒产品生产力促进中心 无偿资助 80
13 08C26241301682 保定市新能源及能源设备技术服务平台 保定市生产力促进中心 无偿资助 60
14 08C26241301683 河北省中小企业创新体系服务平台 河北省生产力促进中心 无偿资助 80
小计   395
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
15 08C26251301684 石家庄科技创业投资有限公司 风险补助 32
16 08C26251301685 保定中恒电气有限公司 投资保障 15
17 08C26251301686 石家庄藏诺生物科技有限公司 投资保障 100
18 08C26251301687 保定天利和电子有限公司 投资保障 15
19 08C26251301688 保定科诺伟业控制设备有限公司 投资保障 100
20 08C26251301689 保定天威恒通电气有限公司 投资保障 20
21 08C26251301690 保定中电创业科技有限公司 投资保障 15
22 08C26251301691 保定市毅格通信自动化有限公司 投资保障 25
小计   322
合计   1277
山西省
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26211401692 高压开关柜触头温度在线实时监测系统 太原世诺科技有限公司 无偿资助 40
2 08C26211401693 矿产资源微动勘探技术开发及设备研制 山西地学环境科技有限公司 无偿资助 30
3 08C26211401694 电控增压式空气滤清器 山西特瑞普科技贸易有限公司 无偿资助 30
4 08C26211401695 工程机械液压马达粉末冶金"阀盘" 山西金宇粉末冶金有限公司 无偿资助 180
5 08C26211401696 双酚单丙烯酸酯类耐热稳定剂WHKY-3052的开发 山西万化科技有限公司 无偿资助 40
小计   320
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
6 08C26241401697 面向中小企业的新产品快速试制共享服务平台 山西省企业孵化器管理中心(有限公司) 无偿资助 85
7 08C26241401698 中小企业公共技术服务平台建设 山西科技市场 无偿资助 80
小计   165
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
8 08C26251401699 山西省科技基金发展总公司 风险补助 132
小计   132
合计   617
内蒙古自治区
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26211501700 交互式3D虚拟现实全景软件 包头市华电博瑞电力自动化工程技术有限责任公司 无偿资助 20
2 08C26211501701 城域无人控制照明系统 包头市乐游网络资讯有限责任公司 无偿资助 20
3 08C26211501702 应用高效层析联合系统生产高纯度低热原凝血酶 赤峰大吉药业(集团)有限公司 无偿资助 100
4 08C26211501703 高性能稀土硫化物 包头市宏博特科技有限责任公司 无偿资助 30
5 08C26211501704 从硅灰中回收与提取纳米SiO2微粉及其应用 包头市硅谷纳米建材有限责任公司 无偿资助 40
6 08C26211501705 磁粉探伤水基磁悬材料 包头市元威科技有限责任公司 无偿资助 40
小计   250
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
7 08C26241501706 内蒙古中小企业节能减排技术服务项目 内蒙古博连知识服务有限责任公司 无偿资助 90
8 08C26241501707 通辽市中小企业技术服务平台建设 通辽市技术市场促进中心 无偿资助 80
9 08C26241501708 内蒙古中小企业技术创新与技术转移服务平台 内蒙古科技咨询评估中心 无偿资助 80
10 08C26241501709 中小企业共性技术研发转移与创新资源共享平台建设 包头市昆都仑区生产力促进中心 无偿资助 50
11 08C26241501710 呼和浩特市工业科技服务体系建设 呼和浩特市生产力促进中心 无偿资助 80
12 08C26241501711 内蒙古中小企业创业服务平台 内蒙古高新技术创业服务中心 无偿资助 70
13 08C26241501712 赤峰市中小企业科技信息共享服务平台建设 赤峰市生产力促进中心 无偿资助 70
小计   520
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
14 08C26251501713 内蒙古生产力促进中心有限公司 风险补助 43
小计   43
合计   813
辽宁省
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26222111714 3G应用软件中文可视化组件快速开发平台 沈阳米森科技有限公司 无偿资助 40
2 08C26222111715 森林资源信息管理软件平台 辽宁中科博闻生态信息技术有限公司 无偿资助 40
3 08C26222111716 跨越2.5G和3G的通用在线消息平台 沈阳安壹动画科技有限公司 无偿资助 40
4 08C26222101717 人工智能三维角色行为控制系统 鞍山向量空间动漫科技有限公司 无偿资助 20
5 08C26222101718 IGCT功率组件 鞍山市圣明科技有限公司 无偿资助 40
6 08C26222101719 近红外煤质在线检测分析仪 辽宁东信盛大科技有限公司 无偿资助 30
7 08C26222101720 双梁牵引式步进冷床 鞍山市正瑞冶金机械设备技术有限公司 无偿资助 20
8 08C26222101721 矿用电铲防护型全数字变频调速装置 鞍山盛达工业科技有限公司 无偿资助 40
9 08C26222101722 防火阻燃彩色路面防滑纳米材料 鞍山市辉业科技有限公司 无偿资助 30
10 08C26222101723 海泡石纤维复合保温膏 鞍山维迪科技有限公司 无偿资助 20
小计   320
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
11 08C26242101724 装备制造业先进综合设计服务平台开发与建设 沈阳东大科技企业孵化器有限公司 无偿资助 70
12 08C26242101725 阜新市液压产业公共技术服务平台建设 阜新市生产力促进中心 无偿资助 85
13 08C26242101726 面向纺织中小企业的技术服务平台 辽宁天维纺织研究建筑设计有限公司 无偿资助 80
小计   235
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
14 08C26252111727 沈阳科技风险投资有限公司 风险补助 18
小计   18
合计   573
大连市
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26212121728 高分辨率逐点校正超大LED全彩显示屏及控制系统 大连长城光电科技发展有限公司 无偿资助 180
2 08C26222121729 无线mesh环境下IPv6网络传感控制节点(Di-node:x) 大连达森科技发展有限公司 无偿资助 30
3 08C26222121730 ADSD-S系列全数字式交流永磁同步伺服驱动器研发 大连安迪数控技术有限公司 无偿资助 40
4 08C26222121731 新型环保气相防锈涂料 大连科海新材料科技有限公司 无偿资助 30
5 08C26222121732 模块化多孔金属热管换热器 大连华乌科技转化有限公司 无偿资助 30
6 08C26222121733 新型低成本化学太阳能电池的研究与开发 大连七色光太阳能科技开发有限公司 无偿资助 20
小计   330
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
7 08C26242121734 大连科技孵化网络应用平台系统 大连市民营科技企业创业中心有限公司 无偿资助 80
8 08C26242121735 特种泵产品专业技术支撑服务平台建设 大连旅顺民营科技企业创业中心有限公司 无偿资助 80
9 08C26242121736 中小企业能源管理服务平台 大连唯思德节能科技有限公司 无偿资助 80
10 08C26242121737 中小企业创新服务平台 大连市生产力促进中心 无偿资助 85
11 08C26242121738 面向中小企业的新俄高技术转移平台 大连新俄科技有限公司 无偿资助 70
小计   395
合计   725
吉林省
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26212201739 卓尔安全计算机 长春卓尔信息安全产业股份有限公司 无偿资助 120
2 08C26212201740 基于RFID的流向监控管理服务平台及移动终端 长春当代软件发展有限公司 无偿资助 100
3 08C26222201741 基于网络化、智能化的热处理控制系统 吉林市斯奈克科技有限公司 无偿资助 40
4 08C26222201742 交流伺服同步跟踪剪切数控装置 吉林市泰伦数字传媒有限责任公司 无偿资助 20
5 08C26222201743 基于体3D显示技术的真实影像还原系统 吉林市金智科技开发有限公司 无偿资助 40
6 08C26222201744 高质量、高纯度微纳米银粉的低成本制备技术的产业化中试开发 吉林市力函科技有限责任公司 无偿资助 20
7 08C26222201745 单组份银介质环氧树脂热固化导电胶 吉林市顺杰科技开发有限责任公司 无偿资助 40
8 08C26222201746 A335P91钢T形热压异径三通 吉林市东方宇威工贸有限公司 无偿资助 40
小计   420
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
9 08C26242201747 汽车电子嵌入式软件领域工业分包企业服务平台 长春高新软件产业发展有限公司 无偿资助 85
10 08C26242201748 珲春边境经济区公共信息服务平台 珲春边境经济合作区基础设施投资有限公司 无偿资助 80
11 08C26242201749 面向中小企业的发展计划咨询服务平台 长春科技顾问管理有限公司 无偿资助 80
12 08C26242201750 吉林省中小企业技术难题(需求)对接平台 吉林省企业技术创新服务中心 无偿资助 80
13 08C26242201751 吉林省中小企业科技创新资源共享服务平台 吉林省科技创新平台服务中心 无偿资助 85
14 08C26242201752 中小企业技术创业开放式服务平台建设 长春创业科技发展有限公司 无偿资助 80
小计   490
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
15 08C26252211753 长春市科技发展中心 风险补助 68
16 08C26252201754 吉林高新技术创业服务中心 风险补助 175
17 08C26252211755 长春科技风险投资有限公司 风险补助 15
18 08C26252211756 长春易申软件有限公司 投资保障 50
19 08C26252211757 长春联创水质工程有限公司 投资保障 55
20 08C26252211758 长春北方仪器设备有限公司 投资保障 50
小计   413
合计   1323
黑龙江省
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26212301759 便携式应急定位系统终端 哈尔滨飞羽科技有限公司 无偿资助 40
2 08C26212301760 助餐机器人 哈尔滨明远智能传动设备有限公司 无偿资助 30
3 08C26212301761 柴油机相继增压控制装置 哈尔滨睿恒科技开发有限公司 无偿资助 40
4 08C26212301762 超高速三边封制袋计量充填小袋粉料包装机 黑龙江立高仪器设备有限公司 无偿资助 30
5 08C26212301763 3201聚酯亚胺玻璃布卷制管及其系列制品 哈尔滨福润达电气有限公司 无偿资助 40
6 08C26212301764 QF-WD/X-21输电线路温度在线监测系统 黑龙江乾丰科技发展有限公司 无偿资助 30
7 08C26212301765 基于聚焦超声技术的全自动打包带尾环粘合装置 哈尔滨创力科技发展有限公司 无偿资助 40
8 08C26212301766 TFS-500W同轴反转船用推进器 哈尔滨航瑞科技有限公司 无偿资助 20
9 08C26212301767 蓄电池在线智能检测与活化装置 哈尔滨乐基科技发展有限公司 无偿资助 40
10 08C26212301768 微惯性组合导航系统 哈尔滨英昌嘉业科技开发有限公司 无偿资助 30
11 08C26212301769 全液压自行走新型连续墙 黑龙江沃格重工机械有限公司 无偿资助 40
12 08C26212301770 椰子油单乙醇酰胺丙氧基醚 黑龙江洁奥科技发展有限公司 无偿资助 20
13 08C26212301771 新式干法在线吹灰器 哈尔滨新世纪电站设备有限公司 无偿资助 30
14 08C26212301772 原油电磁防蜡降粘技术开发 哈尔滨市广祥科技发展有限公司 无偿资助 20
15 08C26212301773 煤矿井下安全综合监控预警系统 哈尔滨希尔德信息技术有限公司 无偿资助 30
16 08C26212301774 高效防弧光电焊除尘器 黑龙江省铭威科技发展有限公司 无偿资助 30
17 08C26212301775 一体化除铁除锰设备 哈尔滨百瑞环保工程设备有限公司 无偿资助 20
小计   530
中小企业公共技术服务机构补助资金
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
18 08C26242301776 中小企业技术创新(TRIZ)服务平台 黑河市生产力促进中心 无偿资助 60
19 08C26242301777 动漫网络游戏外包孵化服务平台建设 哈尔滨新媒体文化产业集团 无偿资助 70
20 08C26242301778 大庆市精细化工共享技术服务平台 大庆市生产力促进中心 无偿资助 60
21 08C26242301779 面向中小企业服务的技术转移公共服务平台 黑龙江省科技成果转化中心 无偿资助 80
22 08C26242301780 中小企业技术创业孵化服务平台 牡丹江市阳明民营区中小企业创业服务中心 无偿资助 60
小计   330
科技型中小企业创业投资引导基金
序号 立项代码 企业名称 引导方式 支持金额
(万元)
23 08C26252301781 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 风险补助 161
小计   161
合计   1021
上海市
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 08C26213101782 基于行为分析的网络监控系统 上海杉兆网络科技有限公司 无偿资助 30
2 08C26213101783 集成电路产品失效分析技术服务与失效分析缺陷定位测试系统 上海华碧检测技术有限公司 无偿资助 30
3 08C26213101784 基于视频对象提取技术的交互式视频信息处理系统 上海视加信息科技有限公司 无偿资助 40
4 08C26213101785 SHOW-D VR商务展示服务平台软件V1.0 上海显度数码科技有限公司 无偿资助 30
5 08C26213101786 基于ebXML的现代物流智能信息管理软件系统 上海齐民信息科技有限公司 无偿资助 40
6 08C26213101787 基于自然语言技术的中英文智能问答系统 上海莱希信息科技有限公司 无偿资助 40
7 08C26213101788 基于RFID技术的智能导游终端系统 上海展微电子科技有限公司 无偿资助 40
8 08C26213101789 基于目标领域快速分割与重建技术的交互式3D无损检测分析系统 上海紫云信息技术有限公司 无偿资助 20
9 08C26213101790 面向石化行业基于RFID与GPS技术的供应链管理系统 上海秉誉信息科技有限公司 无偿资助 40
10 08C26213101791 峰度债券投资分析系统 上海峰度信息科技有限公司 无偿资助 40
11 08C26213101792 单芯片多模式数字电视调谐器 上海锐协微电子科技有限公司 无偿资助 40
12 08C26223101793 继德实时证券自动交易分析平台 继德软件(上海)有限公司 无偿资助 20
13 08C26223101794 智能数据管理系统 上海信核数据科技有限公司 无偿资助 40
14 08C26223101795 基于概率分析指纹识别技术的网络指纹支付系统 上海品成网络信息技术有限公司 无偿资助 30
15 08C26213101796 光纤式外差差分干涉型振动测试系统 上海宏勤信息科技有限公司 无偿资助 30
16 08C26213101797 变频空调控制器(DCI) 上海儒竞电子科技有限公司 无偿资助 160
17 08C26213101798 全功能静电放电抗扰度自动测试系统 上海易湃科电磁技术有限公司 无偿资助 40
18 08C26213101799 高效重组表达人凝血因子Ⅷ 上海同科生物科技有限公司 无偿资助 40
19 08C26213101800 引入手性保护基的创新性工艺制备西他列汀原料药 上海博康精细化工有限公司 无偿资助 30
20 08C26223101801 注射用聚乙二醇化重组尿酸氧化酶临床前研究 上海尚泽生物医药科技有限公司 无偿资助 40
21 08C26223101802 氟代番荔枝内酯天然抗肿瘤药物研发 艾琪康医药科技(上海)有限公司 无偿资助 40
22 08C26223101803 基因治疗新型慢病毒载体关键技术研究 上海吉盛制药技术有限公司 无偿资助 30
23 08C26213101804 含有聚醚改性基团的新型自乳化聚硅氧烷柔软剂 上海氟聚化学产品有限公司 无偿资助 20
24 08C26213101805 复合相变技术的水基精密清洗剂 上海永积化学技术有限公司 无偿资助 40
25 08C26213101806 快速准确反应埋地换热器传热性能测试分析系统 上海莘阳建筑节能科技开发有限公司 无偿资助 40
26 08C26213101807 疏水吸附剂免蒸馏制取菊芋燃料酒精的技术 上海立得生物科技有限公司 无偿资助 40
27 08C26213101808 可降低脱硫石膏板生产能耗的聚羧酸减水剂 上海三瑞化学有限公司 无偿资助 180
28 08C26213101809 应用于高难废水处理的新型耐腐蚀曝气器 上海同天环保材料有限公司 无偿资助 40
29 08C26213101810 滤膜法废机油资源化工艺及设备 上海膜兴环境科技有限公司 无偿资助 40
30 08C26213101811 应用于高浓度化工废水处理的新型外循环厌氧反应器